Прайс – лист цен на восстановление крановых колёс на 2021 год
№ | Диаметр поверхности катания х ширина колеса | Цена, руб. (НДС не предусмотрен) |
1 | Ф320 | 8 439,13 |
2 | Ф400 х 150 | 13 809,50 |
3 | Ф500 х 150 | 16 878,57 |
4 | Ф500 х 200 | 21 942,37 |
5 | Ф600 х 130 | 19 180,14 |
6 | Ф700 / Ф710 х 150 | 24 955,89 |
7 | Ф700 / Ф710 х 160 | 28 194,14 |
8 | Ф700 / Ф710 х 200 | 37 718,97 |
9 | Ф800 х 170 | 39 492,39 |
10 | Ф800 х 200 | 58 873,63 |
11 | Ф900 х 170 | 48 245,19 |
12 | Ф900 х 200 | 71 218,08 |
13 | Ф950 х 170 | 72 031,40 |
Покраска входит в стоимость восстановления.
Увеличение стоимости восстановления:
1. При необходимости изготовления реборды — на 30%.
2. Если колесо до этого было наплавлено нерж. материалом – на 20%.
3. При необходимости восстановления посадочного отверстия — на 30%.
Наплавка производится и с валом и без вала колеса (снятие букс обязательно).
Цена может измениться в случае изменения цены на расходные материалы и другие составляющие себестоимость.