Прайс – лист цен на восстановление крановых колёс на 2024 год
№ | Диаметр поверхности катания х ширина колеса | Цена, руб. (НДС не предусмотрен) |
1 | Ф320 | 9 747-15 |
2 | Ф400 х 150 | 15 949-97 |
3 | Ф500 х 150 | 19 494-75 |
4 | Ф500 х 200 | 25 343-44 |
5 | Ф600 х 130 | 22 153-06 |
6 | Ф700 / Ф710 х 150 | 28 824-05 |
7 | Ф700 / Ф710 х 160 | 32 564-23 |
8 | Ф700 / Ф710 х 200 | 43 565-41 |
9 | Ф800 х 170 | 45 613-71 |
10 | Ф800 х 200 | 67 999-04 |
11 | Ф900 х 170 | 55 723-20 |
12 | Ф900 х 200 | 82 256-88 |
13 | Ф950 х 170 | 83 196-27 |
Покраска входит в стоимость восстановления.
Увеличение стоимости восстановления:
1. При необходимости изготовления реборды — на 30%.
2. Если колесо до этого было наплавлено нерж. материалом – на 20%.
3. При необходимости восстановления посадочного отверстия — на 30%.
Наплавка производится и с валом и без вала колеса (снятие букс обязательно).
Цена может измениться в случае изменения цены на расходные материалы и другие составляющие себестоимость.